<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Isotipo</title>
	<link>http://www.isotipo.net</link>
	<description>Diseño, internet y estándares &#124; blog personal de Basilio Cáceres</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Algunos consejos y buenas prácticas en diseño web</title>
		<description><![CDATA[Estas son algunas buenas prácticas y tips que me parecen relevantes de resaltar para quieres recién comienzan en el diseño orientado a web. Siempre Wireframes antes de Diseño Visual Los wireframes son representaciones esquemáticas de una página, a través de los cuales se piensan y diseñan las jerarquías de los contenidos e interacciones de las [...]]]></description>
		<link>http://www.isotipo.net/2010/08/algunos-consejos-y-buenas-practicas-en-diseno-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 razones para desarrollar sitios web sobre WordPress</title>
		<description><![CDATA[Una de las tareas que habitualmente tenemos quienes desarrollamos sitios sobre WordPress, es dar las explicaciones necesarias de porque usar esta herramienta para el desarrollo de un proyecto, si cumple con los innumerables requerimientos que los clientes demandan, o cuales son las ventajas comparativas sobre Drupal, Joomla, Movable Type, ExpressionEngine o cualquier CMS gratuito o [...]]]></description>
		<link>http://www.isotipo.net/2010/08/3-razones-para-desarrollar-sitios-web-sobre-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo que debemos y lo que queremos</title>
		<description><![CDATA[El Viernes 30 de Julio liberamos en Ayerviernes uno de los proyectos más complejos y demandantes que nos ha tocado afrontar: Clerk, un sistema web-based para gestionar hoteles. Es difícil calcular el tiempo que ha transcurrido entre el sueño inicial que tuvo Jorge de tener una herramienta que le permitiera administrar su hotel sin depender [...]]]></description>
		<link>http://www.isotipo.net/2010/08/lo-que-debemos-y-lo-que-queremos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimiza tus imágenes con Smush.it</title>
		<description><![CDATA[Rapidito&#8230; Si necesitas bajarle el peso a tus imágenes y no quieres abrir ningún programa, SmushIt.com es los que necesitas. El sitio te permite cargar hasta 5 imágenes a la vez y reduce drásticamente el peso de estas, sin que se vea perjudicada la calidad. Recomendable.]]></description>
		<link>http://www.isotipo.net/2009/07/optimiza-tus-imagenes-con-smushit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parsear RSS en WordPress</title>
		<description><![CDATA[Después de muuucho tiempo sin visitar el blog, estoy con el ánimo y las ganas de retomar todos mis pendientes y volver a escribir en mi querido Isotipo, aunque sea con entradas muy sencillas pero útiles como ésta. WordPress trae integrado dentro de sus archivos la librería MagspieRSS, parseador de RSS en PHP que nos [...]]]></description>
		<link>http://www.isotipo.net/2008/12/parsear-rss-en-wordpress/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.isotipo.net @ 2010-09-03 19:35:23 -->